Schedule effective May 31, 2026

17-Holgate/Broadway Schedule

Weekday To Portland City Center and Saratoga & 27th

This table shows schedules for a selection of key stops on the route for 17-Holgate/Broadway Weekday To Portland City Center and Saratoga & 27th. Stops and their schedule times are listed in the columns.

Stop ID 2703

Stop ID 2540

Stop ID 2705

Stop ID 2763

Stop ID 2727

Stop ID 6849

Stop ID 13733

Stop ID 7747

Stop ID 8886

Stop ID 6216

Stop ID 7190

Stop ID 7240

4:38am 4:41am 4:45am 4:53am 5:01am 5:08am 5:15am 5:32am 5:34am 5:43am 5:49am 5:59am
5:10am 5:13am 5:17am 5:25am 5:34am 5:41am 5:48am 5:58am 6:00am 6:09am 6:15am 6:26am
5:34am 5:37am 5:41am 5:50am 5:59am 6:06am 6:13am 6:23am 6:25am 6:34am 6:40am 6:51am
5:59am 6:02am 6:06am 6:15am 6:24am 6:31am 6:38am 6:49am 6:51am 7:00am 7:06am 7:18am
6:24am 6:27am 6:31am 6:40am 6:49am 6:56am 7:03am 7:15am 7:17am 7:27am 7:33am 7:45am
6:41am 6:44am 6:48am 6:57am 7:06am 7:13am 7:20am 7:32am 7:35am
6:57am 7:00am 7:04am 7:13am 7:22am 7:29am 7:36am 7:48am 7:50am 8:01am 8:07am 8:20am
7:11am 7:14am 7:19am 7:28am 7:38am 7:46am 7:53am 8:05am 8:08am
7:27am 7:30am 7:35am 7:45am 7:55am 8:03am 8:10am 8:22am 8:24am 8:34am 8:40am 8:54am
7:41am 7:44am 7:49am 7:59am 8:09am 8:17am 8:24am 8:36am 8:39am
7:57am 8:00am 8:05am 8:15am 8:25am 8:33am 8:40am 8:52am 8:54am 9:04am 9:10am 9:24am
8:11am 8:14am 8:19am 8:29am 8:39am 8:47am 8:54am 9:06am 9:09am
8:27am 8:30am 8:35am 8:45am 8:55am 9:03am 9:10am 9:22am 9:24am 9:34am 9:40am 9:54am
8:42am 8:45am 8:50am 8:59am 9:08am 9:15am 9:22am 9:34am 9:37am
8:57am 9:00am 9:05am 9:14am 9:23am 9:30am 9:37am 9:49am 9:51am 10:01am 10:07am 10:21am
9:13am 9:16am 9:21am 9:30am 9:39am 9:46am 9:53am 10:05am 10:08am
9:27am 9:30am 9:35am 9:44am 9:53am 10:00am 10:07am 10:19am 10:21am 10:31am 10:37am 10:51am
9:42am 9:45am 9:50am 9:59am 10:08am 10:15am 10:22am 10:34am 10:37am
9:57am 10:00am 10:05am 10:14am 10:23am 10:30am 10:37am 10:49am 10:51am 11:02am 11:08am 11:22am
10:12am 10:15am 10:20am 10:29am 10:38am 10:45am 10:52am 11:04am 11:07am
10:27am 10:30am 10:35am 10:44am 10:53am 11:00am 11:07am 11:19am 11:21am 11:32am 11:38am 11:52am
10:42am 10:45am 10:50am 10:59am 11:08am 11:15am 11:22am 11:34am 11:37am
10:57am 11:00am 11:05am 11:14am 11:23am 11:30am 11:37am 11:49am 11:51am 12:02pm 12:08pm 12:23pm
11:12am 11:15am 11:20am 11:29am 11:38am 11:45am 11:52am 12:04pm 12:07pm
11:27am 11:30am 11:35am 11:44am 11:53am 12:00pm 12:07pm 12:19pm 12:21pm 12:32pm 12:38pm 12:53pm
11:42am 11:45am 11:50am 11:59am 12:08pm 12:15pm 12:22pm 12:34pm 12:37pm
11:57am 12:00pm 12:05pm 12:14pm 12:23pm 12:30pm 12:37pm 12:49pm 12:51pm 1:02pm 1:09pm 1:24pm
12:12pm 12:15pm 12:20pm 12:29pm 12:38pm 12:45pm 12:52pm 1:04pm 1:07pm
12:27pm 12:30pm 12:35pm 12:44pm 12:53pm 1:00pm 1:07pm 1:19pm 1:21pm 1:32pm 1:39pm 1:54pm
12:42pm 12:45pm 12:50pm 12:59pm 1:08pm 1:15pm 1:22pm 1:34pm 1:37pm
12:57pm 1:00pm 1:05pm 1:14pm 1:23pm 1:30pm 1:37pm 1:49pm 1:51pm 2:03pm 2:10pm 2:25pm
1:12pm 1:15pm 1:20pm 1:30pm 1:39pm 1:46pm 1:53pm 2:05pm 2:08pm
1:27pm 1:30pm 1:35pm 1:45pm 1:54pm 2:01pm 2:08pm 2:20pm 2:22pm 2:34pm 2:41pm 2:56pm
1:42pm 1:45pm 1:50pm 2:00pm 2:09pm 2:16pm 2:23pm 2:35pm 2:38pm
1:57pm 2:00pm 2:05pm 2:15pm 2:24pm 2:31pm 2:38pm 2:50pm 2:52pm 3:05pm 3:12pm 3:27pm
2:12pm 2:15pm 2:20pm 2:30pm 2:39pm 2:46pm 2:53pm 3:05pm 3:08pm
2:27pm 2:30pm 2:35pm 2:45pm 2:54pm 3:01pm 3:08pm 3:20pm 3:22pm 3:35pm 3:42pm 3:57pm
2:42pm 2:45pm 2:50pm 3:00pm 3:09pm 3:16pm 3:23pm 3:35pm 3:38pm
2:57pm 3:00pm 3:05pm 3:15pm 3:24pm 3:31pm 3:39pm 3:51pm 3:53pm 4:06pm 4:13pm 4:28pm
3:12pm 3:15pm 3:20pm 3:30pm 3:39pm 3:46pm 3:54pm 4:06pm 4:09pm
3:27pm 3:30pm 3:35pm 3:45pm 3:54pm 4:01pm 4:09pm 4:22pm 4:25pm 4:38pm 4:46pm 5:01pm
3:42pm 3:45pm 3:50pm 4:00pm 4:09pm 4:16pm 4:24pm 4:37pm 4:40pm
3:57pm 4:00pm 4:05pm 4:14pm 4:23pm 4:30pm 4:38pm 4:51pm 4:54pm 5:07pm 5:15pm 5:31pm
4:12pm 4:15pm 4:20pm 4:29pm 4:38pm 4:45pm 4:53pm 5:06pm 5:09pm
4:27pm 4:30pm 4:35pm 4:44pm 4:53pm 5:00pm 5:08pm 5:21pm 5:23pm 5:36pm 5:44pm 6:00pm
4:42pm 4:45pm 4:50pm 4:59pm 5:08pm 5:15pm 5:22pm 5:34pm 5:37pm
4:57pm 5:00pm 5:05pm 5:14pm 5:23pm 5:30pm 5:37pm 5:49pm 5:51pm 6:03pm 6:11pm 6:26pm
5:12pm 5:15pm 5:20pm 5:29pm 5:38pm 5:45pm 5:52pm 6:04pm 6:07pm
5:27pm 5:30pm 5:35pm 5:44pm 5:53pm 6:00pm 6:07pm 6:18pm 6:20pm 6:32pm 6:40pm 6:54pm
5:40pm 5:43pm 5:48pm 5:57pm 6:06pm 6:13pm 6:20pm 6:31pm 6:34pm
5:57pm 6:00pm 6:05pm 6:14pm 6:23pm 6:30pm 6:37pm 6:48pm 6:50pm 7:01pm 7:08pm 7:21pm
6:24pm 6:27pm 6:32pm 6:41pm 6:50pm 6:57pm 7:04pm 7:15pm 7:17pm 7:27pm 7:33pm 7:46pm
6:59pm 7:02pm 7:07pm 7:16pm 7:24pm 7:31pm 7:38pm 7:49pm 7:51pm 8:00pm 8:06pm 8:19pm
7:39pm 7:42pm 7:46pm 7:55pm 8:03pm 8:10pm 8:17pm 8:28pm 8:30pm 8:39pm 8:45pm 8:58pm
8:19pm 8:22pm 8:26pm 8:35pm 8:43pm 8:49pm 8:56pm 9:07pm 9:09pm 9:18pm 9:24pm 9:37pm
8:59pm 9:02pm 9:06pm 9:15pm 9:23pm 9:29pm 9:36pm 9:47pm 9:49pm 9:58pm 10:04pm 10:16pm
9:40pm 9:43pm 9:47pm 9:56pm 10:04pm 10:10pm 10:17pm 10:28pm 10:30pm 10:39pm 10:45pm 10:57pm
10:20pm 10:23pm 10:27pm 10:35pm 10:43pm 10:49pm 10:56pm 11:07pm 11:09pm 11:18pm 11:24pm 11:35pm
11:00pm 11:03pm 11:07pm 11:15pm 11:23pm 11:29pm 11:36pm 11:47pm 11:49pm 11:58pm 12:04am 12:14am
11:39pm 11:42pm 11:46pm 11:54pm 12:02am 12:08am 12:15am 12:32am 12:33am 12:42am 12:48am 12:58am

Effective May 31, 2026.   Schedules may change without notice.  |  Get service alerts and real-time arrival information.   How to read this schedule.