72-Killingsworth/82번
To Clackamas Town Center Transit Center · Saturday
| N Anchor & Channel | 5:19am 5:49am 6:18am 6:44amX 7:16am 7:42am 8:02am 8:22amX 8:44am 9:01am 9:19am 9:40am — 9:57am 10:09am 10:23am 10:36am 10:49am 11:06am 11:17amX 11:29am 11:41amX 11:56am 12:08pm 12:22pmX 12:34pm 12:47pmX 12:59pm 1:11pmX 1:24pm 1:36pmX 1:48pm 2:00pmX 2:12pm 2:24pm 2:36pm 2:48pmX 3:00pm 3:13pmX 3:24pm 3:39pmX 3:48pm 4:01pmX 4:11pm 4:25pmX 4:35pm 4:47pmX 4:59pm 5:13pmX 5:25pm 5:37pmX 5:50pm 6:00pmX 6:12pm 6:27pmX 6:40pm 6:58pm 7:13pmX 7:30pm 7:48pmX 8:10pm 8:32pm 8:53pmX 9:22pm 9:45pm 10:08pmX 10:32pm 10:54pm 11:17pm 11:43pm 12:14am 12:44am | 
|---|---|
| NE Alberta & M L King | 5:30am 6:00am 6:30am 6:56am 7:28am 7:54am 8:14am 8:34am 8:56am 9:14am 9:32am 9:53am — 10:10am 10:23am 10:37am 10:50am 11:03am 11:20am 11:31am 11:43am 11:55am 12:10pm 12:22pm 12:36pm 12:48pm 1:01pm 1:13pm 1:25pm 1:38pm 1:50pm 2:02pm 2:14pm 2:26pm 2:38pm 2:50pm 3:02pm 3:14pm 3:27pm 3:38pm 3:53pm 4:02pm 4:15pm 4:25pm 4:39pm 4:49pm 5:01pm 5:13pm 5:27pm 5:39pm 5:51pm 6:04pm 6:14pm 6:26pm 6:40pm 6:53pm 7:11pm 7:26pm 7:43pm 8:01pm 8:23pm 8:45pm 9:06pm 9:35pm 9:58pm 10:21pm 10:44pm 11:06pm 11:29pm 11:55pm 12:26am 12:56am | 
| NE Killingsworth & Cully | 5:43am 6:13am 6:43am 7:10am 7:42am 8:08am 8:28am 8:48am 9:10am 9:29am 9:48am 10:09am 10:22am 10:26am 10:39am 10:53am 11:06am 11:19am 11:36am 11:47am 11:59am 12:11pm 12:26pm 12:39pm 12:53pm 1:05pm 1:18pm 1:30pm 1:42pm 1:55pm 2:07pm 2:19pm 2:31pm 2:43pm 2:55pm 3:07pm 3:19pm 3:31pm 3:44pm 3:55pm 4:10pm 4:19pm 4:32pm 4:41pm 4:55pm 5:05pm 5:17pm 5:29pm 5:43pm 5:55pm 6:07pm 6:20pm 6:30pm 6:42pm 6:56pm 7:09pm 7:27pm 7:42pm 7:59pm 8:17pm 8:38pm 9:00pm 9:21pm 9:50pm 10:13pm 10:36pm 10:59pm 11:21pm 11:43pm 12:09am 12:39am 1:09am | 
| NE 82nd & Sandy | 5:48am 6:18am 6:48am 7:15am 7:47am 8:13am 8:33am 8:53am 9:15am 9:34am 9:53am 10:15am 10:28am 10:32am 10:45am 10:59am 11:12am 11:25am 11:42am 11:53am 12:05pm 12:17pm 12:32pm 12:45pm 12:59pm 1:11pm 1:24pm 1:36pm 1:48pm 2:01pm 2:13pm 2:25pm 2:37pm 2:49pm 3:01pm 3:13pm 3:25pm 3:37pm 3:50pm 4:01pm 4:16pm 4:25pm 4:38pm 4:47pm 5:01pm 5:11pm 5:23pm 5:35pm 5:49pm 6:01pm 6:13pm 6:26pm 6:36pm 6:48pm 7:02pm 7:15pm 7:33pm 7:48pm 8:05pm 8:23pm 8:44pm 9:06pm 9:27pm 9:55pm 10:18pm 10:41pm 11:04pm 11:26pm 11:48pm 12:14am 12:44am 1:14am | 
| NE 82nd & 82nd Ave MAX Stn/I-84 | 5:53am 6:23am 6:53am 7:20am 7:52am 8:18am 8:39am 8:59am 9:21am 9:40am 9:59am 10:21am 10:34am 10:38am 10:51am 11:05am 11:18am 11:31am 11:48am 11:59am 12:11pm 12:23pm 12:38pm 12:51pm 1:05pm 1:17pm 1:30pm 1:42pm 1:54pm 2:07pm 2:19pm 2:31pm 2:43pm 2:55pm 3:07pm 3:19pm 3:31pm 3:43pm 3:56pm 4:07pm 4:22pm 4:31pm 4:44pm 4:53pm 5:07pm 5:17pm 5:29pm 5:41pm 5:55pm 6:07pm 6:19pm 6:32pm 6:42pm 6:54pm 7:08pm 7:21pm 7:39pm 7:54pm 8:11pm 8:29pm 8:50pm 9:12pm 9:33pm 10:00pm 10:23pm 10:46pm 11:09pm 11:31pm 11:53pm 12:19am 12:49am 1:19am | 
| SE 82nd & Powell | 6:04am 6:34am 7:06am 7:33am 8:05am 8:32am 8:53am 9:13am 9:35am 9:54am 10:14am 10:37am 10:50am 10:54am 11:07am 11:21am 11:34am 11:47am 12:04pm 12:15pm 12:27pm 12:39pm 12:55pm 1:08pm 1:22pm 1:34pm 1:47pm 1:59pm 2:11pm 2:24pm 2:36pm 2:48pm 3:00pm 3:12pm 3:24pm 3:36pm 3:48pm 4:00pm 4:13pm 4:24pm 4:39pm 4:47pm 4:59pm 5:08pm 5:22pm 5:32pm 5:44pm 5:56pm 6:10pm 6:22pm 6:34pm 6:47pm 6:57pm 7:08pm 7:22pm 7:35pm 7:53pm 8:08pm 8:25pm 8:43pm 9:04pm 9:25pm 9:46pm 10:13pm 10:36pm 10:58pm 11:21pm 11:43pm 12:05am 12:30am 12:59am 1:29am | 
| SE 82nd & Flavel | 6:12am 6:42am 7:14am 7:41am 8:13am 8:41am 9:02am 9:22am 9:44am 10:03am 10:24am 10:47am 11:00am 11:04am 11:18am 11:32am 11:45am 11:58am 12:15pm 12:26pm 12:38pm 12:50pm 1:06pm 1:19pm 1:33pm 1:45pm 1:58pm 2:10pm 2:22pm 2:35pm 2:47pm 2:59pm 3:11pm 3:23pm 3:35pm 3:47pm 3:59pm 4:11pm 4:24pm 4:35pm 4:50pm 4:58pm 5:10pm 5:19pm 5:33pm 5:43pm 5:55pm 6:07pm 6:21pm 6:32pm 6:44pm 6:57pm 7:07pm 7:18pm 7:32pm 7:45pm 8:03pm 8:17pm 8:34pm 8:52pm 9:13pm 9:34pm 9:55pm 10:22pm 10:45pm 11:07pm 11:30pm 11:51pm 12:13am 12:38am 1:07am 1:37am | 
| Clackamas Town Center Mall | 6:21am 6:51am 7:23am 7:51am 8:23am 8:51am 9:12am 9:32am 9:54am 10:14am 10:35am 10:58am 11:11am 11:15am 11:29am 11:44am 11:57am 12:10pm 12:27pm 12:38pm 12:51pm 1:03pm 1:19pm 1:32pm 1:46pm 1:58pm 2:11pm 2:23pm 2:35pm 2:48pm 3:00pm 3:12pm 3:24pm 3:36pm 3:48pm 4:00pm 4:12pm 4:24pm 4:37pm 4:47pm 5:02pm 5:10pm 5:22pm 5:31pm 5:44pm 5:54pm 6:06pm 6:18pm 6:32pm 6:43pm 6:55pm 7:08pm 7:18pm 7:29pm 7:43pm 7:56pm 8:14pm 8:28pm 8:44pm 9:02pm 9:23pm 9:43pm 10:04pm 10:31pm 10:54pm 11:16pm 11:39pm 12:00am 12:21am 12:46am 1:15am 1:45am | 
| Clackamas Town Center 환승 센터 | 6:23am 6:53am 7:25am 7:53am 8:25am 8:53am 9:14am 9:34am 9:56am 10:16am 10:37am 11:00am 11:13am 11:17am 11:31am 11:46am 11:59am 12:12pm 12:29pm 12:40pm 12:53pm 1:05pm 1:21pm 1:34pm 1:48pm 2:00pm 2:13pm 2:25pm 2:37pm 2:50pm 3:02pm 3:14pm 3:26pm 3:38pm 3:50pm 4:02pm 4:14pm 4:26pm 4:39pm 4:49pm 5:04pm 5:12pm 5:24pm 5:33pm 5:46pm 5:56pm 6:08pm 6:20pm 6:34pm 6:45pm 6:57pm 7:10pm 7:20pm 7:31pm 7:45pm 7:58pm 8:16pm 8:30pm 8:46pm 9:04pm 9:25pm 9:45pm 10:06pm 10:33pm 10:56pm 11:18pm 11:41pm 12:02am 12:23am 12:48am 1:17am 1:47am | 
                X : Board at N Channel Ave & Anchor (Stop ID 1041).
            
Effective October 26, 2025. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information at trimet.org. .
