72-Killingsworth/82번
To Clackamas Town Center Transit Center · Weekday
| N Anchor & Channel | 4:39am 5:08am 5:26am 5:42am 5:56am 6:08amX 6:18am 6:27amX 6:38amX 6:49am 6:59am 7:08am 7:18amX 7:26am 7:28amX 7:39amX 7:50am 8:01amX 8:11am 8:22amX 8:34am 8:46amX 8:58am 9:11amX 9:23am 9:35amX 9:47am 9:59amX 10:10am 10:21amX 10:32am 10:43amX 10:54am 11:05am 11:16amX 11:27am 11:38am 11:49am 11:59amX 12:09pm 12:19pm 12:29pmX 12:39pm 12:49pmX 12:59pm 1:09pmX 1:19pm 1:29pm 1:38pm 1:50pm 2:02pm 2:14pm 2:24pm 2:37pmX 2:47pm 2:56pmX 2:58pm 3:09pm 3:21pmX 3:32pm 3:44pm 3:56pmX 4:08pm 4:20pm 4:32pmX 4:45pm 4:57pm 5:12pmX 5:21pm 5:35pm 5:47pm 6:00pmX 6:12pm 6:27pmX 6:41pmX 6:55pm 7:10pmX 7:26pmX 7:41pm 7:56pmX 8:11pm 8:29pm 8:44pmX 9:00pm 9:20pmX 9:38pmX 9:55pm 10:14pmX 10:32pm 10:55pmX 11:19pmX 11:44pm 12:16am 12:50am | 
|---|---|
| NE Alberta & M L King | 4:49am 5:18am 5:36am 5:53am 6:07am 6:18am 6:29am 6:38am 6:49am 7:00am 7:10am 7:19am 7:29am 7:38am 7:40am 7:51am 8:02am 8:13am 8:24am 8:35am 8:47am 8:59am 9:11am 9:23am 9:35am 9:47am 9:59am 10:11am 10:22am 10:33am 10:44am 10:55am 11:06am 11:17am 11:28am 11:39am 11:50am 12:01pm 12:11pm 12:21pm 12:31pm 12:41pm 12:51pm 1:01pm 1:11pm 1:21pm 1:31pm 1:41pm 1:51pm 2:03pm 2:15pm 2:27pm 2:38pm 2:50pm 3:01pm 3:10pm 3:12pm 3:24pm 3:36pm 3:48pm 4:00pm 4:12pm 4:24pm 4:36pm 4:48pm 5:01pm 5:13pm 5:27pm 5:37pm 5:50pm 6:02pm 6:14pm 6:26pm 6:40pm 6:54pm 7:08pm 7:23pm 7:38pm 7:53pm 8:08pm 8:23pm 8:41pm 8:56pm 9:12pm 9:31pm 9:49pm 10:07pm 10:25pm 10:43pm 11:05pm 11:29pm 11:55pm 12:27am 1:00am | 
| NE Killingsworth & Cully | 5:02am 5:31am 5:49am 6:06am 6:20am 6:31am 6:42am 6:52am 7:03am 7:14am 7:25am 7:35am 7:46am 7:55am 7:57am 8:08am 8:19am 8:30am 8:41am 8:52am 9:04am 9:16am 9:28am 9:40am 9:52am 10:04am 10:16am 10:28am 10:39am 10:50am 11:01am 11:12am 11:23am 11:34am 11:45am 11:56am 12:07pm 12:18pm 12:28pm 12:38pm 12:48pm 12:58pm 1:08pm 1:18pm 1:28pm 1:38pm 1:48pm 1:58pm 2:08pm 2:20pm 2:32pm 2:44pm 2:55pm 3:07pm 3:19pm 3:29pm 3:31pm 3:43pm 3:55pm 4:07pm 4:19pm 4:31pm 4:43pm 4:55pm 5:07pm 5:19pm 5:31pm 5:44pm 5:54pm 6:07pm 6:19pm 6:31pm 6:43pm 6:57pm 7:11pm 7:25pm 7:40pm 7:55pm 8:10pm 8:25pm 8:40pm 8:57pm 9:12pm 9:28pm 9:46pm 10:04pm 10:22pm 10:40pm 10:58pm 11:20pm 11:43pm 12:09am 12:41am 1:13am | 
| NE 82nd & Sandy | 5:06am 5:35am 5:54am 6:11am 6:25am 6:36am 6:47am 6:58am 7:09am 7:20am 7:31am 7:41am 7:52am 8:01am 8:03am 8:14am 8:25am 8:36am 8:47am 8:58am 9:10am 9:22am 9:34am 9:46am 9:58am 10:10am 10:22am 10:34am 10:45am 10:56am 11:07am 11:18am 11:29am 11:40am 11:51am 12:02pm 12:13pm 12:24pm 12:34pm 12:44pm 12:54pm 1:04pm 1:14pm 1:24pm 1:34pm 1:44pm 1:54pm 2:04pm 2:14pm 2:26pm 2:38pm 2:50pm 3:02pm 3:14pm 3:26pm 3:36pm 3:38pm 3:50pm 4:02pm 4:14pm 4:26pm 4:38pm 4:50pm 5:02pm 5:14pm 5:26pm 5:38pm 5:50pm 6:00pm 6:13pm 6:25pm 6:37pm 6:49pm 7:03pm 7:17pm 7:31pm 7:45pm 8:00pm 8:15pm 8:30pm 8:45pm 9:02pm 9:17pm 9:33pm 9:51pm 10:09pm 10:27pm 10:45pm 11:03pm 11:25pm 11:48pm 12:14am 12:46am 1:17am | 
| NE 82nd & 82nd Ave MAX Stn/I-84 | 5:11am 5:40am 5:59am 6:16am 6:30am 6:41am 6:53am 7:04am 7:15am 7:26am 7:37am 7:48am 7:59am 8:08am 8:10am 8:21am 8:32am 8:43am 8:54am 9:05am 9:17am 9:29am 9:41am 9:53am 10:05am 10:17am 10:29am 10:41am 10:52am 11:03am 11:14am 11:25am 11:36am 11:47am 11:58am 12:09pm 12:20pm 12:31pm 12:41pm 12:51pm 1:01pm 1:11pm 1:21pm 1:31pm 1:41pm 1:51pm 2:01pm 2:11pm 2:21pm 2:33pm 2:45pm 2:57pm 3:09pm 3:21pm 3:33pm 3:43pm 3:45pm 3:57pm 4:09pm 4:21pm 4:33pm 4:45pm 4:57pm 5:09pm 5:21pm 5:33pm 5:45pm 5:57pm 6:07pm 6:19pm 6:31pm 6:43pm 6:55pm 7:09pm 7:23pm 7:37pm 7:51pm 8:06pm 8:21pm 8:36pm 8:51pm 9:08pm 9:23pm 9:39pm 9:57pm 10:15pm 10:33pm 10:51pm 11:09pm 11:31pm 11:53pm 12:19am 12:51am 1:22am | 
| SE 82nd & Powell | 5:21am 5:50am 6:09am 6:26am 6:40am 6:52am 7:06am 7:17am 7:28am 7:39am 7:50am 8:01am 8:13am 8:22am 8:24am 8:35am 8:46am 8:57am 9:08am 9:19am 9:31am 9:43am 9:55am 10:07am 10:19am 10:32am 10:44am 10:56am 11:07am 11:19am 11:30am 11:41am 11:52am 12:03pm 12:14pm 12:25pm 12:36pm 12:47pm 12:57pm 1:07pm 1:17pm 1:27pm 1:37pm 1:47pm 1:57pm 2:07pm 2:18pm 2:28pm 2:39pm 2:51pm 3:03pm 3:15pm 3:27pm 3:40pm 3:52pm 4:02pm 4:04pm 4:16pm 4:28pm 4:40pm 4:52pm 5:03pm 5:15pm 5:27pm 5:39pm 5:51pm 6:02pm 6:13pm 6:23pm 6:35pm 6:47pm 6:59pm 7:11pm 7:24pm 7:38pm 7:51pm 8:05pm 8:20pm 8:35pm 8:50pm 9:05pm 9:21pm 9:36pm 9:52pm 10:10pm 10:27pm 10:45pm 11:02pm 11:20pm 11:42pm 12:04am 12:29am 1:01am 1:32am | 
| SE 82nd & Flavel | 5:29am 5:58am 6:17am 6:34am 6:48am 7:00am 7:14am 7:25am 7:36am 7:48am 7:59am 8:10am 8:22am 8:31am 8:33am 8:44am 8:55am 9:06am 9:17am 9:28am 9:41am 9:53am 10:05am 10:17am 10:29am 10:42am 10:54am 11:06am 11:17am 11:30am 11:41am 11:52am 12:03pm 12:14pm 12:25pm 12:36pm 12:47pm 12:58pm 1:08pm 1:18pm 1:28pm 1:38pm 1:48pm 1:58pm 2:08pm 2:18pm 2:29pm 2:39pm 2:50pm 3:02pm 3:14pm 3:26pm 3:38pm 3:51pm 4:03pm 4:13pm 4:15pm 4:27pm 4:39pm 4:51pm 5:03pm 5:14pm 5:26pm 5:38pm 5:50pm 6:02pm 6:13pm 6:24pm 6:34pm 6:46pm 6:58pm 7:09pm 7:21pm 7:34pm 7:48pm 8:01pm 8:15pm 8:30pm 8:45pm 8:59pm 9:14pm 9:30pm 9:45pm 10:01pm 10:19pm 10:36pm 10:54pm 11:10pm 11:28pm 11:50pm 12:12am 12:37am 1:09am 1:40am | 
| Clackamas Town Center Mall | 5:38am 6:07am 6:26am 6:43am 6:57am 7:09am 7:23am 7:34am 7:45am 7:57am 8:08am 8:19am 8:31am 8:41am 8:43am 8:54am 9:05am 9:16am 9:27am 9:38am 9:52am 10:04am 10:16am 10:28am 10:40am 10:53am 11:06am 11:18am 11:29am 11:42am 11:53am 12:04pm 12:15pm 12:26pm 12:37pm 12:48pm 12:59pm 1:11pm 1:21pm 1:31pm 1:41pm 1:51pm 2:01pm 2:11pm 2:21pm 2:31pm 2:42pm 2:52pm 3:03pm 3:15pm 3:27pm 3:39pm 3:51pm 4:04pm 4:16pm 4:26pm 4:28pm 4:40pm 4:52pm 5:04pm 5:16pm 5:27pm 5:39pm 5:51pm 6:03pm 6:15pm 6:26pm 6:36pm 6:46pm 6:58pm 7:09pm 7:20pm 7:32pm 7:45pm 7:58pm 8:11pm 8:25pm 8:40pm 8:55pm 9:09pm 9:24pm 9:40pm 9:55pm 10:11pm 10:29pm 10:46pm 11:04pm 11:19pm 11:37pm 11:59pm 12:21am 12:46am 1:18am 1:49am | 
| Clackamas Town Center 환승 센터 | 5:40am 6:09am 6:28am 6:45am 6:59am 7:11am 7:25am 7:36am 7:47am 7:59am 8:10am 8:21am 8:33am 8:43am 8:45am 8:56am 9:07am 9:18am 9:29am 9:40am 9:54am 10:06am 10:18am 10:30am 10:42am 10:55am 11:08am 11:20am 11:31am 11:44am 11:55am 12:06pm 12:17pm 12:28pm 12:39pm 12:50pm 1:01pm 1:13pm 1:23pm 1:33pm 1:43pm 1:53pm 2:03pm 2:13pm 2:23pm 2:33pm 2:44pm 2:54pm 3:05pm 3:17pm 3:29pm 3:41pm 3:53pm 4:06pm 4:18pm 4:28pm 4:30pm 4:42pm 4:54pm 5:06pm 5:18pm 5:29pm 5:41pm 5:53pm 6:05pm 6:17pm 6:28pm 6:38pm 6:48pm 7:00pm 7:11pm 7:22pm 7:34pm 7:47pm 8:00pm 8:13pm 8:27pm 8:42pm 8:57pm 9:11pm 9:26pm 9:42pm 9:57pm 10:13pm 10:31pm 10:48pm 11:06pm 11:21pm 11:39pm 12:01am 12:23am 12:48am 1:20am 1:51am | 
                X : Board at N Channel Ave & Anchor (Stop ID 1041).
            
Effective October 26, 2025. Schedules may change without notice. | Get service alerts and real-time arrival information at trimet.org. .
